Организаторы серии INDYCAR опубликовали заявочный лист очередного марафона [Инди-500k. Как сообщает Speed TV, в 2012 году на старт легендарной гонки попробуют пробиться 34 пилота при квоте в 33 участника. В прошлом сезоне претендентов было на семь человек больше. Во многом, снижение числа пилотов обусловлено нехваткой двигателей: существующие поставщики моторов INDYCAR не успеют собрать больше силовых агрегатов до начала заездов в Индианаполисе.
В заявочном листе [Инди-500k присутствуют три триумфатора этой гонки: Скотт Диксон выигрывал заезд в 2008 году, Дарио Франкитти в 2007-м и 2010-м, а на счету Хелио Кастроневеша победы в 2001-м, 2002-м и 2009-м. Действующий обладатель трофея Борг-Уорнера Дэн Уэлдон погиб на заключительном этапе INDYCAR прошлого сезона. Также среди участников значатся семь новичков, одним из которых является экс-пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло. Четыре команды пока не определились со своими пилотами.
96-й марафон [Инди-500k состоится 27 мая на овале [Индианаполис Мотор Спидвейk. Эта гонка станет пятым этапом чемпионата INDYCAR. [Инди-500k является наиболее престижной гонкой в Соединенных Штатах Америки: традиционно, победителя этого заезда называют [чемпионом Инди-500k, а очки здесь можно получить не только в воскресенье, но и в субботу на квалификации.
| Номер | Гонщик | Команда | Двигатель |
|---|
| 2 | Райан Бриско | Penske | Chevrolet |
| 3 | Хелио Кастроневеш | Penske | Chevrolet |
| 4 | Джей Ар Хильдебранд | Panther Racing | Chevrolet |
| 5 | Эрнесто Визо | KV Racing | Chevrolet |
| 6 | Кэтрин Легг` | Dragon Racing | Lotus |
| 7 | Себастьен Бурдэ | Dragon Racing | Lotus |
| 8 | Рубенс Баррикелло` | KV Racing | Chevrolet |
| 9 | Скотт Диксон | Ganassi | Honda |
| 10 | Дарио Франкитти | Ganassi | Honda |
| 11 | Тони Канаан | KV Racing | Chevrolet |
| 12 | Уилл Пауэр | Penske | Chevrolet |
| 14 | Майк Конвэй | A.J. Foyt | Honda |
| 15 | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
| 17 | Себастьян Сааведра | AFS | Chevrolet |
| 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne | Honda |
| 19 | Джеймс Джейкс` | Dale Coyne | Honda |
| 20 | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 21 | | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 22 | Ориоль Сервия | Dreyer & Reinbold Racing | Lotus |
| 25 | Ана Беатриц | Andretti/Conquest | Chevrolet |
| 26 | Марко Андретти | Andretti Autosport | Chevrolet |
| 27 | Джеймс Хинчклифф | Andretti Autosport | Chevrolet |
| 28 | Райан Хантер-Рэй | Andretti Autosport | Chevrolet |
| 38 | Грэм Рэйхол | Ganassi | Honda |
| 39 | Брайан Клозон` | Sarah Fisher Hartman | Honda |
| 41 | Уэйд Каннингэм` | A.J. Foyt | Honda |
| 45 | | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
| 67 | Джозеф Ньюгарден` | Sarah Fisher Hartman | Honda |
| 77 | Симон Пажено` | Schmidt-Hamilton | Honda |
| 78 | Симона де Сильвестро | HVM Racing | Lotus |
| 83 | Чарли Кимболл | Ganassi | Honda |
| 98 | Алекс Тальяни | Bryan Herta Autosport | Lotus |
| 99 | | Sam Schmidt Motorsports | Honda |
| | Newman/Haas Racing | Lotus |
` новички [Инди-500k. Курсивом обозначены гонщики, выигрывавшие в Индианаполисе в прошлом.